APOEL LEFKOSIAS - Παγκύπριο Πρωτάθλημα CYTA 2022/23
Established: 1926
Colors: BLUE - YELLOW
President: Πρόδρομος Πετρίδης
Address: 39, Dimophontos street, 1075 Nicosia
Telephone: +357 22340200
Fax: +357 22335865
Email: [email protected]
Stadium: GSP
Roster
Player Statistics
Name | App | As Substitute | From Start | Goals | Own Goal | (*) | Minutes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΑΝΤΡΕΑΣ ΚΑΡΩ | 25 | 4 | 21 | 0 | 0 | 4 (3) | 1 | 2084 |
FRANCO ARIEL FERRARI | 25 | 2 | 23 | 0 | 0 | 4 (3) | 0 | 2102 |
LASHA DVALI | 25 | 5 | 20 | 4 | 0 | 3 (2) | 0 | 1942 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΦΡΑΙΜ | 23 | 16 | 7 | 3 | 0 | 2 (2) | 1 | 872 |
MURTAZ DAUSHVILI | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 (3) | 0 | 698 |
ANTON MAGLICA | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 572 |
LUCAS MARTIN VILLAFANEZ | 18 | 4 | 14 | 0 | 0 | 4 (3) | 0 | 1282 |
GIORGI KVILITAIA | 30 | 4 | 26 | 8 | 0 | 6 (3) | 0 | 2456 |
ISSAM CHEBAKE | 16 | 5 | 11 | 0 | 0 | 4 (3) | 0 | 1038 |
JOSE ANGEL CRESPO RICON | 33 | 0 | 33 | 2 | 0 | 2 (2) | 1 | 3209 |
MATEO SUSIC | 25 | 1 | 24 | 3 | 0 | 4 (2) | 0 | 2232 |
DANNY BLUM | 14 | 9 | 5 | 2 | 0 | 1 (1) | 0 | 552 |
ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΑΤΣΙΑΣ | 19 | 11 | 8 | 2 | 0 | 5 (5) | 0 | 923 |
ΜΑΡΙΟΣ ΗΛΙΑ | 13 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 272 |
EUCIODALCIO GOMES | 34 | 7 | 27 | 2 | 0 | 2 (2) | 0 | 2473 |
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 120 |
ΑΝΤΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 421 |
AMEL MUJANIC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 12 |
VID BELEC | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 3100 |
EL FARDOU BEN MOHAMED | 12 | 5 | 7 | 2 | 0 | 1 (1) | 0 | 701 |
MARCOS VINICIUS SOUSA NATIVIDADE | 31 | 9 | 22 | 8 | 0 | 5 (4) | 0 | 1948 |
ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΟΥΗΛΕΡ | 15 | 3 | 12 | 0 | 0 | 5 (5) | 1 | 1301 |
KINGSLEY KOFI SARFO | 31 | 0 | 31 | 4 | 0 | 3 (1) | 0 | 2959 |
GEORGI GEORGIEV KOSTADINOV | 25 | 1 | 24 | 2 | 0 | 4 (3) | 0 | 2183 |
DIEUMERCI NDONGALA | 23 | 12 | 11 | 1 | 0 | 2 (1) | 0 | 1008 |
RAFAEL MASCARENHAS MOREIRA | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 156 |
FEDERICO MACHEDA | 15 | 9 | 6 | 2 | 0 | 4 (1) | 0 | 875 |
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΩΝΗΣ | 16 | 4 | 12 | 5 | 0 | 4 (3) | 0 | 1031 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 26 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΟΜΙΑΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 3 |
ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 4 |
News
No related news found.